منو سایت
تاريخ:چهاردهم تير 1397 ساعت 20:38   |   کد : 7862
نمرات پایان ترم جامعه شناسی ادبیات
نیمسال دوم 96-97
 نمرات نهایی جامعه شناسی ادبیات در ادامه آمده است. یکی دو نکته در باره نمره لازم است. اول اینکه نمره کارنوشت ها، در طرح درس 1.5 بوده که از 1.75 داده شده، و برای کسانی که فعالیت اضافی داشته اند، تا 2 هم داده شده است. نمره حضور و غیاب هم بنا بوده کم بشود که اضافه شده است. لذا عملا نمرات از 22 است نه از 20. 
از زحمات آقای اقبالی هم در موضوع کارنوشت ها تشکر می کنم. حضور ایشان باعث شد تا در این ترم، کارنوشت ها بیشتر و دقیقتر باشد. 
مهلت اعتراض تا شنبه ساعت هشت شب در بخش نظرات همین صفحه است. 


دانشجو میان ترم پایان ترم کارنوشت۱ کارنوشت۲ کارنوشت۳ کارنوشت۴ حضور نمره کل
  4 10 1.75 1.75 1.75 1.75 1 22
                 
اشرفی حسین   6 1.5 0 1.5 1 0.5 10.5
اكرميه الهام 2.5 8.5 1.25 1 0 1.5   14.75
باقري عدالت باران 4 10 1.25 0 1.5 1 1 18.75
پرهيزكار محمدكاظم 2.5 6 1 1.25 0 0 0.5 11.25
تقدمي معصومي مهدي 3.5 8 1.5 1.75 2 1.75 1 19.5
جامه بزرگ مريم 4 8.5 1.5 1.75 1.75 1 1 19.5
حسين زاده سرشگي ليلا 3.25 3.5 1.5 1.5 0 1.5 0.5 11.75
حشمتي رعنا 3 7.5 1.75 1 1.5 1.75 1 17.5
حناني تينا 4 6.5 2 1.75 2 1.5 1 18.75
رحيمي وحيد 3 6.5 1.5 0 1.25 1.25 0.75 14.25
روشن قياس تكتم 1.75 7.5 1.25 1.25 1 1 1 14.75
زبردست جيرندهي شاهرخ 4 9 0 1.75 1 1.25 0.5 17.5
سينائي زهره   8.5 1.75 2 2 0 1 15.25
صفاييان نوشين 4 10 1.5 1.25 1.25 1.75 0.5 20.25
عبداله خاني زهرا 1.5 7 1 0 0 1 1 11.5
غرضي سيدصابرحسين 2.5 8 0.5 0 1 1.5 0.25 13.75
فراهاني علي 3 5 1 0 0 1.25   10.25
فرقاني فاطمه 2.5 8.5 1.75 0 1.75 1.75 0.5 16.75
فطرتي جلال 4 8 1 2 1 1.5 0 17.5
فيروزي محمد 3 5 1 0 1.25 0 0 10.25
قاسمي پور دانيال 3.5 8.5 1.25 1.75 0 0 0.5 15.5
قشقايي عليرضا   1 0 0 0 0 0 1
كاسبي هومن 4 6 0 1.75 1.5 0 0.5 13.75
كرمي مينا 2.5 8.5 1.5 1.25 1.25 1.75 1 17.75
كريمي منش محدثه 3.25 7.5 1.75 1.5 1.5 2 1 18.5
محمدي نويد   4.5 0 0 1.5 0 0 6
ميرسعيدي سيدمحمد 3.5 7 1 0.5 1 1.75 0 14.75
نجمي الا 4 8.5 1.5 1.25 1 1.75 0.5 18.5
نصيرالاسلامي ابوالفضل 1.5 7.5 1 0 0 0 0.5 10.5
وجداني الهه 2.5 8.5 1.75 1.75 1.25 1.5 1 18.25
وديعي نوقابي اميرحسين   4.5 1.5 1.25 1.5 0 1 9.75
                 
اخوان مقدم فاطمه 3.5 8 1 1.25 0 1.5 0.5 15.75
مقصودی رویا 3 8 0 0 0 0 1 12
                 
میانگین 3 7.428571 1.107143 0.857143 0.678571 0.928571 0.642857 14.21429

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان