منو سایت
تاريخ:پنجم بهمن 1389 ساعت 17:20   |   کد : 394
تاريخ اجتماعي ايران
نمرات پايان نيمسال اول 1389-1390
 

آخرین فرصت اعتراض تا ظهر پنج شنبه هفتم بهمن می باشد


نام دانشجو نمره ارسال نمره نهایی کارنوشت نمره حضور مشاركت میان ترم نمره برگه جمع نمره نمره نهايي
نمره كامل 1 6 0   6 7 20  
اثنی عشری زهره 1 5.5 0 4 7 17.5 17.5
احتیاط کار همه گل 1 5.25 0   5 7 18.25 18.5
اسلامی مروارید 0.75 6 0   3 4.5 14.25 14.5
امامی مهرداد 0.75 5.25 0 1 5.5 6 18.5 18.5
باطنی سید امین 0 5 0 0.5 5 4 14.5 14.5
باقری مروارید 1 5 0 4.5 5.75 16.25 16.5
بزرگی ساغر 0.75 6.25 -0.25 1 4 11.75 12
بنیاد تیبا 0.75 5.75 0 5.5 6 18 18
بهرامی نازنین 1 5.5 0 0.5 6 7 20 20
پورمیر غفاری مریم 1 5.25 0   4.5 6 16.75 17
تکاوران قمر 1 5.25 0   5 5 16.25 16.5
جلیلی نیلوفر 1 5 0 0.5 4 3.5 14 14
حسینیان عنایت 1 4.75 -0.5   5 3.5 13.75 14
خادمیان حسین 0.5 6 0 1 5.25 7 19.75 20
ذاکری ریحانه 0.5 6.25 0 1 4 4.5 16.25 16.5
ذراتی ملیحه 0.75 4.75 0   5.25 4.25 15 15
رئوف مسعود 1 3.5 0   4 5 13.5 13.5
ربیعی مریم 1 5.5 -0.25   4 5.75 16 16
رحمانی محمدرضا 0.5 4.5 -0.5   5.5 10 13.5
رضایی مائده 1 5 0   موجه 6.5 12.5 18
ریاضی ملیحه 0.75 5.5 -0.25   6 5.5 17.5 17.5
سادات امیرحسین 1 6 0   6 7 20 20
سالاروند سپیده 1 6 0 0.5 5.5 6.5 19.5 19.5
سبحانی حامده 1 6 0 0.5 5 7 19.5 19.5
شرافت شمیم 1 5.25 0   4 6 16.25 16.5
شهابی زهرا 1 5.75 0   4.5 7 18.25 18.5
شهباری محسن 1 6 0 0.5 5.5 5.25 18.25 18.5
غربی موسی الرضا 0.5 5 0 3.5 4.75 13.75 14
کاشی شیما 1 6 0   4 4.5 15.5 15.5
کوشکی مریم 1 4.25 0   5 6 16.25 16.5
محسنی خواه طبیه 1 5.5 0   5 5.5 17 17
محمدی مهر احسان 0.5 5 0   5.5   11
مولایی مختار 1 5 0   5.5 6 17.5 17.5
مومنی آهنگر معصومه 1 5 0   4.5 6 16.5 16.5
میرشفیعی مهدی 1 6 0 1 3.5 4.5 16 16
نظری نسیم 1 6 0 1 5 7 20 20
نظری هادی 1 5 0   4.5 6 16.5 16.5
نورمحمدی ساجده 1 5.25 0     6 12.25 17
ولدی سردار 1 5.25 0   4.75 5 16 16

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان