منو سایت
تاريخ:دوازدهم بهمن 1387 ساعت 11:30   |   کد : 253
تاريخ اجتماعي ايران
نمرات پايان ترم اول 87-88 قسمت دوم
از ع تا ي
نام دانشجو نمره عنوان نمره ارسال دوم نمره اوليه كارنوشت نمره ارسال نهايي كارنوشت برگه حضور مشاركت نمره نهايي
نمره كامل 0.5 0.5   0.5 6.5 10 2   20
طالقاني مجتبي 0.5 0.5 4.5 0.5 6.35 8.5 2   18.35
عباسي مهدي 0.5 0.5 5.25 0.5 6.25 8 2   17.75
عبدالهي معصومه 0.5 0.5 5 0.5 5.5 8.75 2   17.75
عبدلي شهاب 0.5 0.5 5.5 0 6.25 9.25 2   18.5
عرفان منش ايمان 0.5 0.5 6 0.5 6.5 10 2 0.75 20.75
علايي هامون 0.5 0 5.5 0.5 6 6.75 1.5   15.25
فارسي نژاد ليلي 0.5 0.5 5.5 0.5   8.5 2   12
فتحي علي 0.5 0   0     0   0.5
فرحبخش مرجان 0.5 0.5 5.25 0.5 5.75 6.75 2   16
فردوسي مريم 0.5 0.5 5.5 0.25 6.15 8 2 0.5 17.9
فضلي فاطمه 0.5 0.5 5.75 0.5 6.25 7.25 2   17
فومني فاطمه 0 0 5.75 0.25 6 6.25 0.5   13
قاضي طباطبايي زهرا 0.5 0.5 6 0.5 6.5 9.5 2   19.5
قلي زاده حامد 0.5 0.5 5.75 0.5 6.25 7.25 1.5   16.5
كريمي خضرا مسعود 0.5 0.5 5 0.5 6 8.5 1 0.5 17.5
كريمي شيرزاد 0 0 0 5 3.5 2 10.5
محمدي الهه 0.5 0 5.75 0.25 6.35 8.5 2   17.6
محمودي مصطفي 0.5 0.5 5 0.5 6 6.5 1   15
مختاباد پريسا 0.5 0.5 2 0.5 6 9.25 1.5   18.25
مدامي محبوبه 0 0 6 0.5 6.5 8.25 2   17.25
مدققي زينب 0.5 0.5 5.5 0.25 6 6.75 2   16
مساكني مرتضي       0.5 5.25 8.25     14
مسكيني سيد جواد 0.5 0.5 5.25 0 5.75 9 2   17.75
مطهري فاطمه 0.5 0.5 6 0.5 6.35 6.5 2   16.35
ملاعباسي محمد 0.5 0.5 5.75 0.5 6.5 8.75 2   18.75
منتشلو اكبر 0.5 0   0     0   0.5
منصوري تمنا 0.5 0   0     0   0.5
منصوري فردين 0.5 0 5.75 0.5 6.25 6.5 2   15.75
منصوري يوسف 0.5 0.5 5.75 0.5 6.35 7.5 2   17.35
ميررضي حسين 0 0.5 6 0.25 6.5 7 2   16.25
ميري مريم سادات 0.5 0.5 5 0.5 5.75 7.25 2   16.5
نحوي سحر 0.5 0   0         0.5
نظريان ويدا 0.5 0.5 5.75 0.5 6.25 7.5 2   17.25
نيكبخت مسعود 0.5 0.5 5.25 0 0 8.25 2 0.75 12
نيكصفت محمد 0 0   0   6.5 1.5   8
يارمحمدي مينا 0.5 0.5 4 0 2.5 7 1.5   12

آدرس ايميل شما:
آدرس ايميل دريافت کنندگان