منو سایت
تاريخ:پنجم بهمن 1387 ساعت 15:38   |   کد : 244
جامعه شناسي ادبيات
نمرات پايان ترم اول 88-87
 

نام دانشجو حضور مشاركت نمره كارنوشت نمره دريافت كار نمره برگه نمره نهايي نمره نهايي
نمره نهايي 2   6 1 13 20  
اكبرپوران سپيده 0   5.5 1 11.75 16.5909 17
اميني هيمن 1.5   5 0 11.75 16.5909 17
بنياد تيبا 2   5.25 1 11.5 17.9545 18.25
بهرامی فهیمه 1   4 1 5.25 10.2273 10.75
پناهي نگار 2   5.25 1 12.25 18.6364 19
جباري آسيه 1.5   4.25 1 11.5 16.5909 17
چغانه مرضيه 1   5.25 1 13 18.4091 18.75
حاتمي ثريا 0   4 0 11.5 14.0909 14.5
ذبيحي فاطمه 2   5.25 1 12.5 18.8636 19.25
رحماني مريم 0   5.5 0.5 11.75 16.1364 16.75
رضايي حسنيه 0   3.5 0 8.75 11.1364 11.5
رضي اي ميثم 2 0.5 5.5 1 10.5 17.7273 18.25
ستوده ابوالفضل       0 11.75 10.6818 11.25
شهبازي صادق 1 0.5 5.75 0.5 8.25 14.5455 15
غلامي شهين       0   0 0
كثير فائزه 1.5 0.25   1 12.5 13.8636  
كردنژاد امجد 2   5.5 0.5 8.75 15.2273 15.75
محمدي محرم 2 1 5.75 1 10.75 18.6364 19
مصدقی مریم 2 0.25 6 1 11.5 18.8636 19.25
مقصودي ياسر 0     0 6.6 6 6.25
نصري عطيه سادات 0.5     0 11.25 10.6818 11
يزداني فاطمه 2 1 6 1 12.25 20.2273 20

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان