منو سایت
تاريخ:دوم بهمن 1387 ساعت 09:22   |   کد : 243
نظريه هاي جامعه شناسي
نمرات پايان ترم اول 87-88
نمرات پايان ترم نظريه هاي جامعه شناسي ۱ در ادامه آمده است. شيوه نمرات چنين است:
(كارنوشت هاي ماركس، دوركيم و زيمل (هر كدام۳ نمره) + خلاصه هاي اخلاق پروتستان (هر كدام ۳نمره) + حضور در كلاس (از ۱ نمره) + نمره برگه (از ۱۱ نمره)) *۲۰/۲۴
مي توانيد خلاصه هاي اخلاق پروتستان را از من بگيريد.
فرصت اعتراض تا ۸بهمن است.

نام دانشجو دورکیم مارکس زیمل روح سرمایه داری اخلاق پروتستان ورقه حضور نمره نمره نهايي
آزادبر انوشه 0 1.25 1.9 3 3 10.25 0.5 16.58333 17.25
آقشاهي مونا 1.5 1.5 2.25 3 3 7.25 1 16.25 16.75
ابطحي زهرا 1.75 2 2.25 3 3 10.25 0.75 19.16667 20
اخباري طاهره 1.25 1.6 1.8 3 2.75 8 1 16.16667 16.75
ازرقي فاطمه 0 1.5 1.8 2.75 2.75 9 0.5 15.25 16
اميرخانلو فاطمه 0 1.25 1.3 0 0 3 0.75 5.25 6
انبارلويي فاطمه 1 0 1.5 1.5 1.75 6.25 1 10.83333 11.5
ايازي فاطمه 0 0 1.5 3 2 9.5 0.5 13.75 14.5
بنياد تيبا 1.25 2 1.75 3 3 10.5 1 18.75 19.5
پلاشاني صبا 1 1.25 0 3 3 7 1 13.54167 14
تكيه مرضيه 1.5 1.5 1.25 3 2 6 1 13.54167 14
جعفري طاهره 0 1.25 1.25 2.75 3 5 1 11.875 12.25
خاكدان وحيد 0 0 1 1.75 2.75 2.5 1 7.5 8
دافعيان مرضيه 1.25 1.75 1.8 3 2.75 9.5 1 17.54167 18.25
درخشان زهرا 1.5 1.2 1.5 2.25 1.75 8.25 1 14.54167 15
رباني معصومه 0 0 1.9 3 3 6.5 1 12.83333 13.25
رحمتي هادي 0 0.9 1.5 2.5 1.75 6.75 -0.5 10.75 11.25
رسولي محمد 0 1.35 1.9 3 3 11 1 17.70833 18.75
ساداتي محدثه 0 1.75 2 3 3 9.75 1 17.08333 18
سيدروحاني شيما 1.25 1.75 2 2.5 0 5.5 1 11.66667 12.25
سيدنژاد نسرين 0 1.6 1.9 2.5 3 6 1 13.33333 13.75
شريفي سارا 1.5 1.55 1.8 3 3 10.5 1 18.625 19.5
طالقاني مجتبي 1.5 1.35 1.6 3 1.5 9.5 0.5 15.79167 16.75
عبداللهي زهرا 0 1.25 1.7 2.6 0 3.25 1 8.166667 9
قوام محيا 1.5 1.25 1.2 2.5 2.5 7.75 0.75 14.54167 15
كشاورز سارا 1.5 1.9 1.3 3 3 9.25 0.75 17.25 18
كماللو خديجه 0.75 1.55 1.9 3 3 9 1 16.83333 17.5
كياني سميه 1.5 1.5 1.75 3 3 9 1 17.29167 18
گنجگلي مريم 1 1.5 1.75 3 2.75 9.35 1 16.95833 17.75
لطفيان پگاه 0 1 1.5 2.5 1 7.75 0.75 12.08333 12.75
مرادي هروي فاطمه 0 1.4 1.75 2 2.5 10 0.5 15.125 16.25
مسعوديان محسن 1.75 1 1.5 2 3 8 1 15.20833 16
مفصودي ياسر 0 0 1.25 0 2.5 2 -0.5 4.375 5
ميرزايي نجمه 1.25 1.5 1.5 3 3 10.25 0.75 17.70833 18.5
نيري معصومه 0 1.25 1.25 2.25 2.25 5.25 1 11.04167 11.5
واعظ مهدوي ليلا 0 1.25 1.5 1.75 2.5 4.25 1 10.20833 11
وفايي كيا پرنيا 2 2 1.75 3 3 9.25 1 18.33333 19.25
هندي حميدرضا 0 1.65 2 3 3 6.75 0.75 14.29167 15
يارمحمدي مينا 1 1.6 1.9 3 3 7.75 0.25 15.41667 16
يزداني فاطمه 1.25 1.5 1.75 2.5 2.75 10.25 1 17.5 18.25

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان