منو سایت
تاريخ:چهارم تير 1387 ساعت 17:07   |   کد : 194
تاريخ اجتماعي ايران
نمرات پايان ترم دوم 87-86
 

در صورت اعتراض به نمره تا تاريخ ۱۱ تير از طريق ايميل يا اعلام نظر در همين صفحه، فرصت داريد.

نام دانشجو نام كتاب نمره ارسال نام کتاب نمره ارسال اولیه كارنوشت از 0.5 نمره ارسال نهایی نمره نهایی کارنوشت از 6 نمره حضور از 1 نمره برگه از 12 مشاركت نمره واقعي
ابطحي زهرا سفرنامه شاردن 0.25 0.5 0.25 6 1 12 20
اتابك محمد بلوشر 0.5 0 0 4.5 0 5   10
ارشاد مرتضي جكسن 0.25 0 0.12 5.5 1 7   13.87
اسلامی محمد امین بی من 0.12 0 0.12 5 0.25 5   10.49
افراز زهرا ليدي شل 0 0.5 0   0.5 8.5   9.5
آزاد زماني فاطمه سايكين 0.25 0.5 0 5.5 0.5 10.25   17
آقشاهي مونا موريس - دوکوتزبوئه 0.25 0.5 0.25 5.75 0.75 9.75   17.25
برادران كوكاني فاطمه دلاواله 0.25 0.5 0.25 5.5 1 5.75   13.25
تاج آبادي حسن راويلنسون 0.25 0 0.25 4.75 0.5 8.25   14
تكيه مرضيه كارلاسرنا 0.25 0.5 0.25 5.75 0.75 9.75   17.25
جاوداني امير برادران شرلي 0.25 0 0.12 6 0 8   14.37
جنتي سعيده ريچاردز 0.25 0 0.12 5.5 0.5 9.5   15.87
چگني نگار سانسون 0.25 0.5 0.25 5.25 1 11   18.25
حرآبادی محمدرضا   0.25 0.25 0.25 6 1 5.75   13.5
خليلي ويدا ژان اوتر 0.25 0.5 0.25 5 1 9   16
درخشان مجد زهرا سانسون 0.25 0.25 0 5.25 1 10.5   17.25
رحمتی راضیه درویل 0.25 0.25 0.25 5.25 0.75 8   14.75
رنجي بنفشه فيگوئرا 0.25 0 0.25 5.5 0.5 10.5   17
سليم پور حامد الئاريوس 0.25 0.5 0.25 5.5 0.25 9.25   16
عبداللهي زهرا آلماني 0.25 0 0 5.5 0.75 8   14.5
عجايبي نگار يكسال در ميان ايران/ ادوارد براون 0.25 0.5 0.25 6 0.75 10.25   18
علي نيا حميدرضا فیودوروکوف 0 0.25 0.12 3.5 0.75 11   15.62
فرزانه پروانه بنجامين 0.25 0.25 0.25 5.75 0.75 8.75   16
قره تپه فاطمه   0 0 0 8.75 0.5 8.75   18
كياني سميه گروته 0.25 0.25 0.25 5.5 0.75 11.25   18.25
کیانفر علیرضا اختناق ایران/ شوستر 0.25 0 0 5.75 0.5 12 0.5 19
محمدي سيد نورالدين وان بري 0.25 0 0.25   1 8   9.5
مختاري ليلا سرگذشت حاجي بابا اصفهاني 0.25 0 0.12 4.5 0.75 10.75   16.37
مراديان حسن كمپفر 0.25 0 0.25 3 0.75 6.75   11
مساکنی مرتضی   0 0 0 5 0 2   7
مسعوديان محسن سولتيكف 0.25 0.5 0.25 5.5 1 12   19.5
مومني الهام ديوفولا 0.25 0.5 0.25 5.25 0.75 8.25   15.25
مومني سارا خراسان و سيستان 0 0 0.25 5 1 9.25   15.5
میری زهرا وامبري 0.12 0 0 4.75 1 9.5   15.37
نوري فاطمه دوراند 0.25 0.5 0.25 6 0.5 5.5   13

آدرس ايميل شما:
آدرس ايميل دريافت کنندگان