نمرات نهایی تاریخ اجتماعی ایران
نیمسال اول 1396-1397
تاريخ : هفتم بهمن 1396 ساعت 21:31   کد : 7840
 نمرات نهایی درس تاریخ اجتماعی ایران به ضمیمه آمده است. توضیحات: الف) نمره کارنوشت توسط خانم زادقناد داده شده و از 6 است. در باره کارنوشت ها به ایشان مراجعه کنید. ب) نمره میان ترم از 7 بوده است، سئوال اول 4 نمره و یکی از دو سئوال دوم یا سوم، 3 نمره داشته است. ج) نمره پایان ترم از 7.5 بوده است. هر سئوال 2.5 نمره. د) نیم نمره برای «خطای تصحیح» به جمع نمرات اضافه شده است. کسانی که اعتراض دارند، طبیعتا قید نمره خطای تصحیح را خواهند زد. ه) فرصت اعتراض تا ظهر 10 بهمن در بخش نظرات همین سایت است. لطفا اگر اعتراضی دارید، بنویسید به کدام بخش اعتراض دارید. 
موفق باشید.


نام خانوادگی کارنوشت میان ترم پایان ترم نهایی
  6 7 7.5 20.5
         
اشرفی   4.5 4.5 9
اعتمادیان 5 6 5.5 16.5
افشردی 3 3.5 6.5 13
اقبالی 6 7 7 20
اکرمیه 5 6 4.5 15.5
ایاسه 6 5.5 5 16.5
آبیار 5 3 6.5 14.5
آقاامینی 4 4 3 11
برودتی   5.5 6 11.5
بهرامی 6 6 7 19
بهشتی 4 5.5 4 13.5
بیگی 4 5.5 4 13.5
تقوایی 5 4.5 6.5 16
تقوی نیک 5 6 4.5 15.5
جبارپور 6 6.5 7.5 20
جعفری    6 5.5 11.5
جعفریان 5.5 3 7.5 16
حامدیان راد 0 3 6 9
حسینی 5.5 3 3.5 12
حظیره 5.5 7 7.5 20
خرامان 6 4.5 7 17.5
خرمی شاد 6 6 7 19
خورسند مقدم 4.5 4.5 6 15
داعی 4.5 5 5.5 15
درفشی 4.5 5 2 11.5
راستی 6 4.5 5.5 16
راسک 4.5 6.5 5.5 16.5
رضانیا 6   6.5 12.5
سفاری 6 4.5 6.5 17
شجاعیان 5.5 7 5.5 18
شمس 4.5 5.5 7 17
شهبازپور 5 6.5 5 16.5
صالحی 4.5   6.5 11
صفایی فر   4 4.5 8.5
صفائیان 6 6.5 6.5 19
طاعتی 5 5 6 16
فطرتی 5 7 6 18
فیض‌الله زاده 6 4 7 17
قنبر افجه‌ای 6 4.5 6 16.5
کاظم هاشمی 6 2.5 4.5 13
کرمی 5.5 6 6.5 18
کرمیان 6 6 7 19
کریمی 6 3 2.5 11.5
کلامرج الیاسی 4.5 4 6 14.5
کمالوند 5.5 6 6.5 18
گیوه   3 6.5 9.5
لطف ملایری 6   6 12
ماهوتی‌پور 4 4 6 14
منصوری 4.5 6 5.5 16
موحدی 6 7 7.5 20.5
نادری 5 6.5 7.5 19
ناصری 5.5 7 6 18.5
نصیرالاسلامی 0 4.5 5.5 10
نورمحمدمنش 0 3 4.5 7.5
نوریان اردکانی 6.5 6.5 5 18
نیازمند  0 6 2.5 8.5
وجدانی 5 3.5 6 14.5
وسیله 4.5 2.5 6 13
         
میانگین 4.75 3 6 13.75