منو سایت
تاريخ:بيستم و نهم خرداد 1389 ساعت 17:46   |   کد : 363
تاريخ اجتماعي ايران
نمرات پايان ترم دوم 1388-89
 
لطفاتا سه شنبه اعتراض خود را از طرییق پیام همین صفحه اعلام کنید.

نام دانشجو نمره عنوان نمره ارسال دوم نمره ارسال نهایی نمره نهایی کارنوشت نمره حضور مشاركت نمره برگه جمع نمره نمره نهايي
نمره كامل 0.5 0.5 6.5 0.5 2   10 20  
ابراهیم زاده گلشنی زینب 0.5 0.25 6.5 0.5 2   7.25 17 17
اسدی سمانه 0.5 0.5 6 0.5 2   9.25 18.75 19
امینی وحیده 0 0.25 0 4.5 2   6.5 13.25 13.5
آشتیانی محمد 0.5 0.5 5.8 0.5   7.5 14.8 15
بروغنی مهین 0.5 0.25 5.5 0.5 2 7 15.75 16
بهرامی یاسر 0.5 0.25 6 0.5 2   9 18.25 18.5
پلاشانی صبا 0.5 0.5 6.2 0.5 2   8.75 18.45 18.5
پولادی روزا 0 0 1 6.5 7.5 7.5
جباری آسیه 0 0.25 5.25 0.5 2   7.5 15.5 15.5
حسین یزدی مریم 0.5 0.5 5.9 0.5 2 0.25 8.5 18.15 18.25
خواجه علی 0.5 0 0.75 5.5 6.75 6.75
خورشیدی مونا 0.5 0.5 5.8 0.5 2   9 18.3 18.5
خوشکار شادی 0.5 0.25 5.8 0.5 2   6.75 15.8 16
دولت آبادی عبدالله 0.5 0.5 5.9 0.5 2   9.5 18.9 19
رسولی وحیده 0 0 6 0 1.5   8.75 16.25 16.5
روحانی فهیمه 0.5 0.25 5 0 1.5   10 17.25 17.5
سعادت زینی زهرا 0.5 0.5 5.7 0.5 2   7.5 16.7 17
شریفی یزدی سارا 0 0.5 5.7 0.5 2   7.5 16.2 16.5
شهبازی اکبر 0.5 0.5 5.5 0.5 2   6.5 15.5 15.5
صفایی جلال الدین 0.5 0 5.25 0 1.25 7.5 14.5 14.5
صفایی محمد عارف 0.5 0.5 6.5 0.5 1.75   9.5 19.25 19.5
علیپور محمدرضا 0.5 0.5 5.8 0.5 2   9 18.3 18.5
غفاری مریم 0.5 0 6.5 0 2 0.5 6.1 15.6 16
فزونی ارمغان 0.5 0.5 5.7 0 2 8.5 17.2 17.5
قادریان رعنا 0.5 0.25 5.6   0   6 12.35 12
قریب فرنوش 0 0.5 5.4 0.5 2   10 18.4 18.5
قوام محیا 0.5 0.25 5.8 0.5 2   6.25 15.3 15.5
قوامی فرد مریم 0.5 0.5 6 0 2   5.75 14.75 15
کرامتی مرتضی 0.5 0.5 6.5 0.5 2 1 10 21 20
کریمی حمید اعظم 0.5 0.5 5.8 0.5 1.5   10 18.8 19
کوچکی پریسا 0.5 0.5 6.4 0.5 2   8.5 18.4 18.5
گنجگلی فاطمه 0.5 0.5 5.7 0.5 2   8.5 17.7 18
مبلغ فروغ 0.5 0.25 5.7 0.5 2   4.5 13.45 13.5
محمدخانی امیرحسین 0.5 0.5 5.5 0 2   7 15.5 15.5
محمدی آذر 0.5 0.5 5.9 0.5 2   7.5 16.9 17
مناقب مینا 0.5 0.5 6.1 0.5 2   6 15.6 16
مهدی پور محمدحسین 0.5 0 6.3 0 1.5   8 16.3 16.3
نصری عطیه 0 0 1.5 6.75 8.25 8.25
نعیمی محمد مهدی 0 0 2 6.25 8.25 8.25
هاشمی مریم 0.5 0.5 5.25 0.5 2   4.5 13.25 13.5
هندی حمیدرضا 0.5 0 0.25 0.75
ولدبیگی هیوا 0.5 0.5 4.8 0 2   8.5 16.3 16.5
یاری سعید 0 0 5.5 0 1.25   8 14.75 15
یزدانی فاطمه   0.5 6 0.5 2   9.75 18.75 19
محسنی فرد زهرا 0.5 0.25 6 0.5 2   8 17.25 17.5
منتشلو             8   16

آدرس ايميل شما:
آدرس ايميل دريافت کنندگان