منو سایت
تاريخ:بيستم و چهارم شهريور 1388 ساعت 11:04   |   کد : 292
تاريخ اجتماعي ايران
فهرست نهايي كارنوشت هاي رسيده
 

كساني كه در ستون نمره كارنوشت، نمره ندارند كارنوشت نهايي آنها به دست من نرسيده است.

نام دانشجو نمره عنوان نمره ارسال دوم نمره ارسال نهايي كارنوشت حضور
نمره كامل 0.5 0.5 0.5 6.5 2
احمدي زهره 0.5 0.5 0.5 3.5 2
اسديان مونا 0.5 0.5 0.5 6 2
اسفندياري ريجانه 0.5 0.5 0.5 5.5 2
اشترايه فاطمه 0.5 0.5 0.5 6.25 2
اعلمي زينب 0 0.5 0.25 6 2
افسريان سارا 0.5 0 0.25 5 2
املح مريم 0 0 0.5 5.5 2
اناری رضوان 0 0     2
بختياري امين 0.5 0.5 0.5 6.5 2
بهشتي معز طيبه 0.5 0.5 0 4 2
تفنگ ساز بشير 0.5 0.25     2
حاج كاظميان زهرا 0.5 0.5 0.5 6.35 2
حدادي محمد 0.5 0 0.25 5.5 2
خادم فرزانه 0.5 0.5 0.5 5.5 2
خارستاني زهرا 0.5 0.5 0.25 5.5 2
دانشور زينب 0.5 0.5 0.5 6.5 2
درخشاني حسين 0.5 0.5 0.25 5.5 2
رضوان نيا فاطمه 0.5 0.5 0 5.5 2
ركوعي فاطمه 0.5 0 0.5 ?? 2
ساكي فاطمه 0.5 0.5 0.5 5.75 2
سرافرازي قاسم 0.5 0.5 0.5 5.75 2
شفيق ياسمن 0.5 0.5 0.5 5.5 2
شكري شهره 0.5 0.5 0.5 6.5 2
شمسي آزاده 0.5 0 0.5 ??? 2
صادقيان محمد 0.5 0 0 4.5 2
صبري سهيل 0.5 0.25 0.5 4.5 2
ضرابي عبدالحميد 0.5       2
طالقاني محيا 0.5 0.5 0.5 6.5 2
طاهري فاطمه 0.5 0.25 0 6.4 2
طاهري نجمه 0.5 0.5 0.5 6 2
طباطبايي سيد مهدي 0.5       2
عاملي رناني زهرا 0.5 0.5 0.5 5.5 2
عبادپور رقيه 0.5 0.25 0.5 4 2
عرفاني رضوانه 0.5 0.5 0.5 6.5 2
عظيمي آزاده 0.5 0.5 0.5 6.5 2
عموزاده مريم 0.5 0.5 0.5 5.5 2
عنصري سعيد 0.5 0.25 0.5 6 2
غلامي صبا نسيم 0.5 0.5 0.5 5.25 2
فتحي وحيد 0 0 0.5 3.5 2
فخرآور الهام 0       2
فرشيدفام پريسا 0.5 0.5 0.5 6.15 2
قبولي عليرضا 0.5 0 0.5 5.5 2
قروه رضا 0.5 0 0.5 4.5 2
قزويني محدثه 0.5 0 0 4 2
قمي زينب 0.5 0.5 0.25 5 2
كاظميان كتايون 0.5 0     2
كريميان جلال 0.5 0.25 0.5 6.5 2
مبين آسيه 0.5 0.5 0.5 6 2
مجد زهرا 0.5 0.5 0.5 6.5 2
محسني فرد زهرا 0.5 0.25 0.5 6 2
محمدي محرم 0.5       2
محمودزاده نسترن 0.5 0.5 0 4 2
مرادي نافعه 0 0 0.5 4.5 2
معصومي فاطمه 0.5 0.25 0.25 4 2
معصومي لاري مريم 0.5 0 0 6 2
مقدمي ساجده 0.5 0.5 0.5 6.25 2
مقصودي         2
منتشلو اكبر 0.5 0 0 6.4 2
منصوري مريم 0.5 0 0.5 5.5 2
موذنيان نرگس 0.5 0.25 0.5 6.4 2
موسوي سيد عليرضا 0.5 0 0 4.5 2
موسوي حسيني ريحانه 0.5 0.25 0.5 3 2
موسوي سيد حسين 0 0 0 4.5 2
مولايي مريم 0.5 0.5 0.5 6 2
ميرآفتابي حوريه 0.5 0.5 0.5 6 2
ميرزا حسيني شادي 0.5 0.5 0.5 6.3 2
ميري محبوبه سادات 0.5 0.5 0.5 6 2
نحوي سحر 0.5 0 0.5 5.75 2
نكونام         2
وحيدديگانه فريبا 0.5 0.25 0 6 2

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان